SeaRivers
| ALEXANDR KUPRIN | ||
| * | Builder: | "Severnaya Verf", St.-Petersburg - RUSSIA |
| * | Overall length, m | 89,5 |
| * | Overall beam, m | 13,4 |
| * | Summer draft, m | 4,5 |
| * | Deadweight, tn | 3060 |
| * | GRT | 2319 |
| * | NRT | 1034 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 3420/120760,2 |
| * | Main Engine | "SKL" type 8VDS 29/24 AL-2 - 1800 kW. |
| * | Speed , knots | 11,5 |
| AMUR | ||
| * | Builder: | "Slovensko Lodeynice" , Komarno (Slovakia). |
| * | Overall length, m | 115,8 |
| * | Overall beam, m | 13,44 |
| * | Summer draft, m | 3,99 |
| * | Deadweight, tn | 3152 |
| * | GRT | 3086 |
| * | NRT | 936 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 4064/143189 |
| * | Main Engine | 2 diesels 6L275IIIPN 515 kW each |
| * | Speed , knots | 9 |
| "BALTIYSKY" project 613 | ||
| * | Builder: | "Layvateolissuus OY" Turku shipyard (Finland). |
| * | Overall length, m | 95 |
| * | Overall beam, m | 13,22 |
| * | Summer draft, m | 4,1 |
| * | Deadweight, tn | 2554 |
| * | GRT | 1926 |
| * | NRT | 890 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 3475/122702,25 |
| * | Main Engine | 2 diesels 6NVDS48-2U - 640 кW each |
| * | Speed , knots | 10 |
| "BALTIYSKY - 201" project 16290 | ||
| * | Builder: | Volgograd shipyard (Russia) |
| * | Overall length, m | 89,5 |
| * | Overall beam, m | 13,4 |
| * | Summer draft, m | 4,28 |
| * | Deadweight, tn | 2790 |
| * | GRT | 2264 |
| * | NRT | 985 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 3330/117582,3 |
| * | Main Engine | "Wartsila" type 12V22HP-D 1740 kW. |
| * | Speed , knots | 11,4 |
| "LADOGA" project 787 | ||
| * | Builder: | "Rauma Repola OY" Uusiukaupunki (Finland). |
| * | Overall length, m | 82,5 |
| * | Overall beam, m | 11,4 |
| * | Summer draft, m | 4 |
| * | Deadweight, tn | 2075 |
| * | GRT | 1853 |
| * | NRT | 695 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 3047/107589,57 |
| * | Main Engine | 2 diesels 6VDS26/20AL - 440кW. |
| * | Speed , knots | 10,7 |
| "OMSKY"project 1743.1 | ||
| * | Builder: | "Oltenice shipyard"(Romania) and |
| modernized by shipyards of J/S NWSC. | ||
| * | Overall length, m | 108,4 |
| * | Overall beam, m | 15 |
| * | Summer draft, m | 5 |
| * | Deadweight, tn | 3070 |
| * | GRT | 2528 |
| * | NRT | 984 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 4320/152539,2 |
| * | Main Engine | 2 diesels 6NVD48-2AU - 515 кW each |
| * | Speed , knots | 9 |
| "RUSICH"project 00101 | ||
| * | Builder: | "Krasnoje Sormovo", Nizni Novgorod (Russia) |
| and "Okskaja sudoverf", Navashino (Russia). | ||
| * | Overall length, m | 128,2 |
| * | Overall beam, m | 16,74 |
| * | Summer draft, m | 4,2 |
| * | Deadweight, tn | 5190 |
| * | GRT | 4970 |
| * | NRT | 2074 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 8340/294485,4 |
| * | Main Engine | 2 diesels "Wartsila" 1140 кW each |
| * | Speed , knots | 11 |
| "ST. APOSTLE ANDREY" project 01010 ("Valdai") | ||
| * | Builder: | "Severnaya Verf", St.-Petersburg (Russia). |
| * | Overall length, m | 128,2 |
| * | Overall beam, m | 16,74 |
| * | Summer draft, m | 4,2 |
| * | Deadweight, tn | 5010 |
| * | GRT | 4974 |
| * | NRT | 2135 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 8354/294896,3 |
| * | Main Engine | 2 diesels "Wartsila" 1080 кW each. |
| * | Speed , knots | 10,5 |
| "SIBIRSKY" project 225 | ||
| * | Builder: | "Hollming OY" Rauma (Finland). |
| * | Overall length, m | 129,5 |
| * | Overall beam, m | 15,8 |
| * | Summer draft, m | 3,62 |
| * | Deadweight, tn | 4130 |
| * | GRT | 3978 |
| * | NRT | 1194 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 5431/191768,61 |
| * | Main Engine | 2 diesels G60 - 662 кW each. |
| * | Speed , knots | 8 |
| "SORMOVSKY" project 488 АМ/3, 488 АМ/4 | ||
| * | Builder: | "Estallejros Navaish" shipyard, |
| Vijanu du Kastellu (Portugal) | ||
| * | Overall length, m | 119,2/118,7 |
| * | Overall beam, m | 13,4 |
| * | Summer draft, m | 4,3 |
| * | Deadweight, tn | 3804/3391 |
| * | GRT | 3041 |
| * | NRT | 1204 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 4751/167758 |
| * | Main Engine | 2 diesels 6NVDS48A2U - 640 кW each. |
| * | Speed , knots | 9 |
| "STK"project 326.1 | ||
| * | Builder: | "Rosslau" shipyard, Beuzenburg, (Germany) |
| and modernized by shipyards of J/S NWSC. | ||
| * | Overall length, m | 82,0/82,4 |
| * | Overall beam, m | 11,94 |
| * | Summer draft, m | 3,12/3,34 |
| * | Deadweight, tn | 3804/3391 |
| * | GRT | 1408/1573 |
| * | NRT | 585 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 2023,5/71429,6 |
| * | Main Engine | 2 diesels 8VDS36/24A -1 по 440 кВт. |
| * | Speed , knots | 10 |
| "VOLGA" project 19610 | ||
| * | Builder: | "Krasnoje Sormovo" shipyard, |
| Nizhni Novgorod, (Russia). | ||
| * | Overall length, m | 140 |
| * | Overall beam, m | 16,65 |
| * | Summer draft, m | 4,3 |
| * | Deadweight, tn | 5845 |
| * | GRT | 4911 |
| * | NRT | 1623 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 6843/241626,33 |
| * | Main Engine | 2 diesels 6NVDS48A3U 970 кW each. |
| * | Speed , knots | 10 |
| "VOLGO-BALT" project 2-95/А | ||
| * | Builder: | "Slovensko Lodeynice", Komarno,(Slovakia). |
| * | Overall length, m | 114 |
| * | Overall beam, m | 13,2 |
| * | Summer draft, m | 3,6 |
| * | Deadweight, tn | 3180 |
| * | GRT | 2457 |
| * | NRT | 1010 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 4720/166750 |
| * | Main Engine | 2 disels 6L27, 5III2AL - 515кW each |
| * | Speed , knots | 10,5 |
| "VOLGO - DON" project 1565 | ||
| * | Builder: | "Oltenice shipyard" (Romania). |
| * | Overall length, m | 138,3 |
| * | Overall beam, m | 16,7 |
| * | Summer draft, m | 3,6 |
| * | Deadweight, tn | 5150 |
| * | GRT | 4022 |
| * | NRT | 2445 |
| * | Hold Capacity, cbm/cbft | 6270/221393,7 |
| * | Main Engine | 2 diesels 6ЧРН 36/45(G60) - 660 kW each. |
| * | Speed , knots | 9 |
ALL DETAILS GIVEN ARE BELIEVED TO BE CORRECT BUT WITHOUT GUARANTEE


